Gostou deste produto? Adicione aos seus favoritos para não perdê-lo de vista.
FILTRO DE AR DO MOTOR VW GOL/VERONA/LOGUS 1.6 WEGA
R$ 37,88
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 23 × 10 × 6 cm |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Compatibilidade
Abaixo estão listados as marcas, modelos e motores de veículos que são compatíveis com esse produto:
| Ano | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Ano | Marca | Modelo | Motor |
| 1985 - 1998 | VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1.8 8V AP |
| 1988 - 1996 | FORD | ESCORT | 1.8 8V AP |
| 1989 - 1992 | VOLKSWAGEN | APOLLO | 1.8 8V AP |
| 1989 - 1999 | VOLKSWAGEN | SANTANA | 2.0 8V AP |
| 1990 - 1995 | VOLKSWAGEN | GOL G1 | 2.0 8V AP |
| 1990 - 1995 | VOLKSWAGEN | SAVEIRO G1 | 1.6 8V AE |
| 1990 - 1996 | VOLKSWAGEN | GOL G1 | 1.6 8V AE |
| 1992 - 1996 | FORD | ESCORT | 1.6 8V AE |
| 1992 - 1996 | FORD | ESCORT | 2.0 8V AP |
| 1992 - 1996 | FORD | VERSAILLES | 1.8 8V AP |
| 1992 - 1996 | FORD | VERSAILLES | 2.0 8V AP |
| 1992 - 1996 | VOLKSWAGEN | GOL G1 | 1.0 8V AE |
| 1992 - 1997 | FORD | ESCORT | 1.0 8V AE |
| 1992 - 2002 | VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 8V AP |
| 1993 - 1996 | FORD | ESCORT | 1.6 8V AP |
| 1993 - 1996 | VOLKSWAGEN | GOL G2 | 1.0 8V AE |
| 1993 - 1996 | VOLKSWAGEN | GOL G2 | 1.0 8V AT |
| 1993 - 1997 | VOLKSWAGEN | LOGUS | 1.6 8V AE |
| 1993 - 1997 | VOLKSWAGEN | LOGUS | 1.6 8V AP |
| 1993 - 1997 | VOLKSWAGEN | LOGUS | 1.8 8V AP |
| 1993 - 1997 | VOLKSWAGEN | LOGUS | 2.0 8V AP |
| 1994 - 1995 | VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.8 8V AP |
| 1994 - 1996 | VOLKSWAGEN | POINTER | 1.8 8V AP |
| 1994 - 1996 | VOLKSWAGEN | POINTER | 2.0 8V AP |
| 1994 - 1997 | VOLKSWAGEN | GOL G2 | 1.6 8V AE |
| 1996 - 2000 | VOLKSWAGEN | PARATI G2 | 2.0 16V AP |
| 1999 - 2012 | VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 2.0 8V AP |
| 2000 - 2005 | VOLKSWAGEN | PARATI G3 | 2.0 8V AP |
| 2001 - 2004 | VOLKSWAGEN | PARATI G3 | 2.0 16V AP |

(16) 3948-0612 Abrir WhatsApp



















Avaliações
Não há avaliações ainda.